每日16点10分更新,入未出现结果请刷新页面,超过100分即为看多。
指数 | 名称 | 最新观点 | 观点开始时间 | 观点持续时间 | 目标阈值 | 当前数值 | 推荐得分 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001.SH | 上证综指 | 无信号 | 天 | 1.15 | 1.095 | 95.2 分 | 2021-03-05 16:09:41 | |
399006.SZ | 创业板指 | 无信号 | 天 | 1.15 | 1.114 | 96.8 分 | 2021-03-05 16:09:41 | |
000300.SH | 沪深300 | 无信号 | 天 | 1.15 | 0.962 | 83.7 分 | 2021-03-05 16:09:41 | |
000016.SH | 上证50 | 无信号 | 天 | 1.15 | 0.903 | 78.5 分 | 2021-03-05 16:09:41 | |
000905.SH | 中证500 | 无信号 | 天 | 1.15 | 1.091 | 94.9 分 | 2021-03-05 16:09:41 | |
000906.SH | 中证800 | 无信号 | 天 | 1.15 | 1.017 | 88.4 分 | 2021-03-05 16:09:41 | |
000852.SH | 中证1000 | 无信号 | 天 | 1.15 | 1.003 | 87.2 分 | 2021-03-05 16:09:41 | |
881001.WI | Wind全A | 无信号 | 天 | 1.15 | 1.059 | 92.1 分 | 2021-03-05 16:09:41 | |
399330.SZ | 深100 | 无信号 | 天 | 1.15 | 0.774 | 67.3 分 | 2021-03-05 16:09:41 |
每日16点10分更新,入未出现结果请刷新页面,超过100分即为看多。
指数 | 名称 | 最新观点 | 观点开始时间 | 观点持续时间 | 目标阈值 | 当前数值 | 推荐得分 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI005001.WI | 石油石化(中信) | 无信号 | 天 | 1.15 | 1.129 | 98.2分 | 2021-03-05 16:09:41 | |
CI005002.WI | 煤炭(中信) | 看多 | 20210304 | 2 天 | 1.15 | 1.314 | 114.3分 | 2021-03-05 16:09:41 |
CI005003.WI | 有色金属(中信) | 无信号 | 天 | 1.15 | 1.016 | 88.3分 | 2021-03-05 16:09:41 | |
CI005004.WI | 电力及公用事业(中信) | 看多 | 20210302 | 4 天 | 1.15 | 1.562 | 135.9分 | 2021-03-05 16:09:41 |
CI005005.WI | 钢铁(中信) | 看多 | 20210219 | 11 天 | 1.15 | 2.622 | 228分 | 2021-03-05 16:09:41 |
CI005006.WI | 基础化工(中信) | 无信号 | 天 | 1.15 | 1.008 | 87.7分 | 2021-03-05 16:09:41 | |
CI005007.WI | 建筑(中信) | 无信号 | 天 | 1.15 | 1.085 | 94.4分 | 2021-03-05 16:09:41 | |
CI005008.WI | 建材(中信) | 看多 | 20210304 | 2 天 | 1.15 | 1.411 | 122.7分 | 2021-03-05 16:09:41 |
CI005009.WI | 轻工制造(中信) | 无信号 | 天 | 1.15 | 0.802 | 69.7分 | 2021-03-05 16:09:41 | |
CI005010.WI | 机械(中信) | 无信号 | 天 | 1.15 | 1.146 | 99.7分 | 2021-03-05 16:09:41 | |
CI005011.WI | 电力设备及新能源(中信) | 无信号 | 天 | 1.15 | 1.012 | 88分 | 2021-03-05 16:09:41 | |
CI005012.WI | 国防军工(中信) | 无信号 | 天 | 1.15 | 0.796 | 69.2分 | 2021-03-05 16:09:41 | |
CI005013.WI | 汽车(中信) | 无信号 | 天 | 1.15 | 1.014 | 88.1分 | 2021-03-05 16:09:41 | |
CI005014.WI | 商贸零售(中信) | 无信号 | 天 | 1.15 | 0.877 | 76.3分 | 2021-03-05 16:09:41 | |
CI005015.WI | 消费者服务(中信) | 无信号 | 天 | 1.15 | 1.035 | 90分 | 2021-03-05 16:09:41 | |
CI005016.WI | 家电(中信) | 无信号 | 天 | 1.15 | 0.856 | 74.5分 | 2021-03-05 16:09:41 | |
CI005017.WI | 纺织服装(中信) | 无信号 | 天 | 1.15 | 1.122 | 97.6分 | 2021-03-05 16:09:41 | |
CI005018.WI | 医药(中信) | 无信号 | 天 | 1.15 | 0.803 | 69.8分 | 2021-03-05 16:09:41 | |
CI005019.WI | 食品饮料(中信) | 无信号 | 天 | 1.15 | 0.817 | 71.1分 | 2021-03-05 16:09:41 | |
CI005020.WI | 农林牧渔(中信) | 无信号 | 天 | 1.15 | 0.910 | 79.1分 | 2021-03-05 16:09:41 | |
CI005021.WI | 银行(中信) | 无信号 | 天 | 1.15 | 1.137 | 98.8分 | 2021-03-05 16:09:41 | |
CI005022.WI | 非银行金融(中信) | 无信号 | 天 | 1.15 | 0.888 | 77.2分 | 2021-03-05 16:09:41 | |
CI005023.WI | 房地产(中信) | 无信号 | 天 | 1.15 | 0.891 | 77.5分 | 2021-03-05 16:09:41 | |
CI005024.WI | 交通运输(中信) | 无信号 | 天 | 1.15 | 0.933 | 81.1分 | 2021-03-05 16:09:41 | |
CI005025.WI | 电子(中信) | 无信号 | 天 | 1.15 | 0.849 | 73.8分 | 2021-03-05 16:09:41 | |
CI005026.WI | 通信(中信) | 无信号 | 天 | 1.15 | 0.908 | 78.9分 | 2021-03-05 16:09:41 | |
CI005027.WI | 计算机(中信) | 无信号 | 天 | 1.15 | 0.887 | 77.2分 | 2021-03-05 16:09:41 | |
CI005028.WI | 传媒(中信) | 无信号 | 天 | 1.15 | 0.805 | 70分 | 2021-03-05 16:09:41 | |
CI005029.WI | 综合(中信) | 无信号 | 天 | 1.15 | 0.990 | 86.1分 | 2021-03-05 16:09:41 | |
CI005030.WI | 综合金融(中信) | 看多 | 20210302 | 4 天 | 1.15 | 1.540 | 133.9分 | 2021-03-05 16:09:41 |
每日16点10分更新,入未出现结果请刷新页面,超过100分即为看多。
指数 | 名称 | 最新观点 | 观点开始时间 | 观点持续时间 | 目标阈值 | 当前数值 | 推荐得分 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001.SH | 上证综指 | 无信号 | 天 | 1.125 | 1.095 | 97.3 分 | 2021-03-05 16:02:55 | |
399006.SZ | 创业板指 | 无信号 | 天 | 1.125 | 1.114 | 99 分 | 2021-03-05 16:02:55 | |
000300.SH | 沪深300 | 无信号 | 天 | 1.125 | 0.962 | 85.5 分 | 2021-03-05 16:02:55 | |
000016.SH | 上证50 | 无信号 | 天 | 1.125 | 0.903 | 80.3 分 | 2021-03-05 16:02:55 | |
000905.SH | 中证500 | 无信号 | 天 | 1.125 | 1.091 | 97 分 | 2021-03-05 16:02:55 | |
000906.SH | 中证800 | 无信号 | 天 | 1.125 | 1.017 | 90.4 分 | 2021-03-05 16:02:55 | |
000852.SH | 中证1000 | 无信号 | 天 | 1.275 | 1.003 | 78.7 分 | 2021-03-05 16:02:55 | |
399330.SZ | 深100 | 无信号 | 天 | 1.125 | 0.774 | 68.8 分 | 2021-03-05 16:02:55 | |
881001.WI | Wind全A | 无信号 | 天 | 1.125 | 1.059 | 94.1 分 | 2021-03-05 16:02:55 | |
CI005001.WI | 石油石化(中信) | 看多 | 20210305 | 1 天 | 1.125 | 1.129 | 100.4 分 | 2021-03-05 16:02:55 |
CI005002.WI | 煤炭(中信) | 看多 | 20210304 | 2 天 | 1.125 | 1.314 | 116.8 分 | 2021-03-05 16:02:55 |
每日16点10分更新,入未出现结果请刷新页面,超过100分即为看多。
指数 | 名称 | 最新观点 | 观点开始时间 | 观点持续时间 | 目标阈值 | 当前数值 | 推荐得分 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI005003.WI | 有色金属(中信) | 无信号 | 天 | 1.125 | 1.016 | 90.3分 | 2021-03-05 16:02:55 | |
CI005004.WI | 电力及公用事业(中信) | 看多 | 20210303 | 3 天 | 1.125 | 1.562 | 138.9分 | 2021-03-05 16:02:55 |
CI005005.WI | 钢铁(中信) | 看多 | 20210219 | 11 天 | 1.125 | 2.622 | 233.1分 | 2021-03-05 16:02:55 |
CI005006.WI | 基础化工(中信) | 无信号 | 天 | 1.125 | 1.008 | 89.6分 | 2021-03-05 16:02:55 | |
CI005007.WI | 建筑(中信) | 无信号 | 天 | 1.125 | 1.085 | 96.5分 | 2021-03-05 16:02:55 | |
CI005008.WI | 建材(中信) | 看多 | 20210303 | 3 天 | 1.125 | 1.411 | 125.4分 | 2021-03-05 16:02:55 |
CI005009.WI | 轻工制造(中信) | 无信号 | 天 | 1.125 | 0.802 | 71.3分 | 2021-03-05 16:02:55 | |
CI005010.WI | 机械(中信) | 看多 | 20210305 | 1 天 | 1.125 | 1.146 | 101.9分 | 2021-03-05 16:02:55 |
CI005011.WI | 电力设备及新能源(中信) | 无信号 | 天 | 1.125 | 1.012 | 90分 | 2021-03-05 16:02:55 | |
CI005012.WI | 国防军工(中信) | 无信号 | 天 | 1.275 | 0.796 | 62.4分 | 2021-03-05 16:02:55 | |
CI005013.WI | 汽车(中信) | 无信号 | 天 | 1.275 | 1.014 | 79.5分 | 2021-03-05 16:02:55 | |
CI005014.WI | 商贸零售(中信) | 无信号 | 天 | 1.275 | 0.877 | 68.8分 | 2021-03-05 16:02:55 | |
CI005015.WI | 消费者服务(中信) | 无信号 | 天 | 1.125 | 1.035 | 92分 | 2021-03-05 16:02:55 | |
CI005016.WI | 家电(中信) | 无信号 | 天 | 1.275 | 0.856 | 67.2分 | 2021-03-05 16:02:55 | |
CI005017.WI | 纺织服装(中信) | 无信号 | 天 | 1.275 | 1.122 | 88分 | 2021-03-05 16:02:55 | |
CI005018.WI | 医药(中信) | 无信号 | 天 | 1.275 | 0.803 | 63分 | 2021-03-05 16:02:55 | |
CI005019.WI | 食品饮料(中信) | 无信号 | 天 | 1.275 | 0.817 | 64.1分 | 2021-03-05 16:02:55 | |
CI005020.WI | 农林牧渔(中信) | 无信号 | 天 | 1.125 | 0.910 | 80.9分 | 2021-03-05 16:02:55 | |
CI005021.WI | 银行(中信) | 看多 | 20210305 | 1 天 | 1.125 | 1.137 | 101分 | 2021-03-05 16:02:55 |
CI005022.WI | 非银行金融(中信) | 无信号 | 天 | 1.275 | 0.888 | 69.6分 | 2021-03-05 16:02:55 | |
CI005023.WI | 房地产(中信) | 无信号 | 天 | 1.125 | 0.891 | 79.2分 | 2021-03-05 16:02:55 | |
CI005024.WI | 交通运输(中信) | 无信号 | 天 | 1.125 | 0.933 | 82.9分 | 2021-03-05 16:02:55 | |
CI005025.WI | 电子(中信) | 无信号 | 天 | 1.275 | 0.849 | 66.6分 | 2021-03-05 16:02:55 | |
CI005026.WI | 通信(中信) | 无信号 | 天 | 1.275 | 0.908 | 71.2分 | 2021-03-05 16:02:55 | |
CI005027.WI | 计算机(中信) | 无信号 | 天 | 1.275 | 0.887 | 69.6分 | 2021-03-05 16:02:55 | |
CI005028.WI | 传媒(中信) | 无信号 | 天 | 1.275 | 0.805 | 63.2分 | 2021-03-05 16:02:55 | |
CI005029.WI | 综合(中信) | 无信号 | 天 | 1.275 | 0.990 | 77.7分 | 2021-03-05 16:02:55 | |
CI005030.WI | 综合金融(中信) | 看多 | 20210303 | 3 天 | 1.275 | 1.540 | 120.8分 | 2021-03-05 16:02:55 |
每日16点10分更新,入未出现结果请刷新页面,超过100分即为看多。
指数 | 名称 | 最新观点 | 观点开始时间 | 观点持续时间 | 目标阈值 | 当前数值 | 推荐得分 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001.SH | 上证综指 | 无信号 | 天 | 1.125 | 1.095 | 97.3 分 | 2021-03-05 16:11:01 | |
399006.SZ | 创业板指 | 无信号 | 天 | 1.125 | 1.114 | 99 分 | 2021-03-05 16:11:01 | |
000300.SH | 沪深300 | 无信号 | 天 | 1.125 | 0.962 | 85.5 分 | 2021-03-05 16:11:01 | |
000016.SH | 上证50 | 无信号 | 天 | 1.125 | 0.903 | 80.3 分 | 2021-03-05 16:11:01 | |
000905.SH | 中证500 | 无信号 | 天 | 1.125 | 1.091 | 97 分 | 2021-03-05 16:11:01 | |
000906.SH | 中证800 | 无信号 | 天 | 1.125 | 1.017 | 90.4 分 | 2021-03-05 16:11:01 | |
000852.SH | 中证1000 | 无信号 | 天 | 1.275 | 1.003 | 78.7 分 | 2021-03-05 16:11:01 | |
881001.WI | Wind全A | 无信号 | 天 | 1.125 | 1.059 | 94.1 分 | 2021-03-05 16:11:01 | |
399330.SZ | 深100 | 无信号 | 天 | 1.125 | 0.774 | 68.8 分 | 2021-03-05 16:11:01 | |
881001.WI | Wind全A【增强】 | 无信号 | 天 | 0.448 | 0.241 | 53.8 分 | 2021-03-05 16:11:01 |
每日16点10分更新,入未出现结果请刷新页面,超过100分即为看多。
指数 | 名称 | 最新观点 | 观点开始时间 | 观点持续时间 | 目标阈值 | 当前数值 | 推荐得分 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI005001.WI | 石油石化(中信) | 看多 | 20210305 | 1 天 | 1.125 | 1.129 | 100.4分 | 2021-03-05 16:11:01 |
CI005002.WI | 煤炭(中信) | 看多 | 20210304 | 2 天 | 1.125 | 1.314 | 116.8分 | 2021-03-05 16:11:01 |
CI005003.WI | 有色金属(中信) | 无信号 | 天 | 1.125 | 1.016 | 90.3分 | 2021-03-05 16:11:01 | |
CI005004.WI | 电力及公用事业(中信) | 看多 | 20210303 | 3 天 | 1.125 | 1.562 | 138.9分 | 2021-03-05 16:11:01 |
CI005005.WI | 钢铁(中信) | 看多 | 20210219 | 11 天 | 1.125 | 2.622 | 233.1分 | 2021-03-05 16:11:01 |
CI005006.WI | 基础化工(中信) | 无信号 | 天 | 1.125 | 1.008 | 89.6分 | 2021-03-05 16:11:01 | |
CI005007.WI | 建筑(中信) | 无信号 | 天 | 1.125 | 1.085 | 96.5分 | 2021-03-05 16:11:01 | |
CI005008.WI | 建材(中信) | 看多 | 20210303 | 3 天 | 1.125 | 1.411 | 125.4分 | 2021-03-05 16:11:01 |
CI005009.WI | 轻工制造(中信) | 无信号 | 天 | 1.125 | 0.802 | 71.3分 | 2021-03-05 16:11:01 | |
CI005010.WI | 机械(中信) | 看多 | 20210305 | 1 天 | 1.125 | 1.146 | 101.9分 | 2021-03-05 16:11:01 |
CI005011.WI | 电力设备及新能源(中信) | 无信号 | 天 | 1.125 | 1.012 | 90分 | 2021-03-05 16:11:01 | |
CI005012.WI | 国防军工(中信) | 无信号 | 天 | 1.275 | 0.796 | 62.4分 | 2021-03-05 16:11:01 | |
CI005013.WI | 汽车(中信) | 无信号 | 天 | 1.275 | 1.014 | 79.5分 | 2021-03-05 16:11:01 | |
CI005014.WI | 商贸零售(中信) | 无信号 | 天 | 1.275 | 0.877 | 68.8分 | 2021-03-05 16:11:01 | |
CI005015.WI | 消费者服务(中信) | 无信号 | 天 | 1.125 | 1.035 | 92分 | 2021-03-05 16:11:01 | |
CI005016.WI | 家电(中信) | 无信号 | 天 | 1.275 | 0.856 | 67.2分 | 2021-03-05 16:11:01 | |
CI005017.WI | 纺织服装(中信) | 无信号 | 天 | 1.275 | 1.122 | 88分 | 2021-03-05 16:11:01 | |
CI005018.WI | 医药(中信) | 无信号 | 天 | 1.275 | 0.803 | 63分 | 2021-03-05 16:11:01 | |
CI005019.WI | 食品饮料(中信) | 无信号 | 天 | 1.275 | 0.817 | 64.1分 | 2021-03-05 16:11:01 | |
CI005020.WI | 农林牧渔(中信) | 无信号 | 天 | 1.125 | 0.910 | 80.9分 | 2021-03-05 16:11:01 | |
CI005021.WI | 银行(中信) | 看多 | 20210305 | 1 天 | 1.125 | 1.137 | 101分 | 2021-03-05 16:11:01 |
CI005022.WI | 非银行金融(中信) | 无信号 | 天 | 1.275 | 0.888 | 69.6分 | 2021-03-05 16:11:01 | |
CI005023.WI | 房地产(中信) | 无信号 | 天 | 1.125 | 0.891 | 79.2分 | 2021-03-05 16:11:01 | |
CI005024.WI | 交通运输(中信) | 无信号 | 天 | 1.125 | 0.933 | 82.9分 | 2021-03-05 16:11:01 | |
CI005025.WI | 电子(中信) | 无信号 | 天 | 1.275 | 0.849 | 66.6分 | 2021-03-05 16:11:01 | |
CI005026.WI | 通信(中信) | 无信号 | 天 | 1.275 | 0.908 | 71.2分 | 2021-03-05 16:11:01 | |
CI005027.WI | 计算机(中信) | 无信号 | 天 | 1.275 | 0.887 | 69.6分 | 2021-03-05 16:11:01 | |
CI005028.WI | 传媒(中信) | 无信号 | 天 | 1.275 | 0.805 | 63.2分 | 2021-03-05 16:11:01 | |
CI005029.WI | 综合(中信) | 无信号 | 天 | 1.275 | 0.990 | 77.7分 | 2021-03-05 16:11:01 | |
CI005030.WI | 综合金融(中信) | 看多 | 20210303 | 3 天 | 1.275 | 1.540 | 120.8分 | 2021-03-05 16:11:01 |
每日16点10分更新,入未出现结果请刷新页面,超过100分即为看多。
指数 | 名称 | 最新观点 | 观点开始时间 | 观点持续时间 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
000001.SH | 上证综指 | 无信号 | 天 | 2021-03-05 16:05:24 | |
399006.SZ | 创业板指 | 无信号 | 天 | 2021-03-05 16:05:24 | |
000300.SH | 沪深300 | 无信号 | 天 | 2021-03-05 16:05:24 | |
000016.SH | 上证50 | 无信号 | 天 | 2021-03-05 16:05:24 | |
000905.SH | 中证500 | 无信号 | 天 | 2021-03-05 16:05:24 | |
000906.SH | 中证800 | 无信号 | 天 | 2021-03-05 16:05:24 | |
000852.SH | 中证1000 | 无信号 | 天 | 2021-03-05 16:05:24 | |
881001.WI | Wind全A | 无信号 | 天 | 2021-03-05 16:05:24 | |
399330.SZ | 深100 | 无信号 | 天 | 2021-03-05 16:05:24 |
每日16点10分更新,入未出现结果请刷新页面,超过100分即为看多。
指数 | 名称 | 最新观点 | 观点开始时间 | 观点持续时间 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
CI005001.WI | 石油石化(中信) | 无信号 | 天 | 2021-03-05 16:05:24 | |
CI005002.WI | 煤炭(中信) | 看多 | 20210222 | 10 天 | 2021-03-05 16:05:24 |
CI005003.WI | 有色金属(中信) | 无信号 | 天 | 2021-03-05 16:05:24 | |
CI005004.WI | 电力及公用事业(中信) | 看多 | 20210301 | 5 天 | 2021-03-05 16:05:24 |
CI005005.WI | 钢铁(中信) | 看多 | 20210218 | 12 天 | 2021-03-05 16:05:24 |
CI005006.WI | 基础化工(中信) | 无信号 | 天 | 2021-03-05 16:05:24 | |
CI005007.WI | 建筑(中信) | 看多 | 20210223 | 9 天 | 2021-03-05 16:05:24 |
CI005008.WI | 建材(中信) | 无信号 | 天 | 2021-03-05 16:05:24 | |
CI005009.WI | 轻工制造(中信) | 无信号 | 天 | 2021-03-05 16:05:24 | |
CI005010.WI | 机械(中信) | 无信号 | 天 | 2021-03-05 16:05:24 | |
CI005011.WI | 电力设备及新能源(中信) | 无信号 | 天 | 2021-03-05 16:05:24 | |
CI005012.WI | 国防军工(中信) | 无信号 | 天 | 2021-03-05 16:05:24 | |
CI005013.WI | 汽车(中信) | 无信号 | 天 | 2021-03-05 16:05:24 | |
CI005014.WI | 商贸零售(中信) | 无信号 | 天 | 2021-03-05 16:05:24 | |
CI005015.WI | 消费者服务(中信) | 无信号 | 天 | 2021-03-05 16:05:24 | |
CI005016.WI | 家电(中信) | 无信号 | 天 | 2021-03-05 16:05:24 | |
CI005017.WI | 纺织服装(中信) | 看多 | 20210223 | 9 天 | 2021-03-05 16:05:24 |
CI005018.WI | 医药(中信) | 无信号 | 天 | 2021-03-05 16:05:24 | |
CI005019.WI | 食品饮料(中信) | 无信号 | 天 | 2021-03-05 16:05:24 | |
CI005020.WI | 农林牧渔(中信) | 无信号 | 天 | 2021-03-05 16:05:24 | |
CI005021.WI | 银行(中信) | 无信号 | 天 | 2021-03-05 16:05:24 | |
CI005022.WI | 非银行金融(中信) | 无信号 | 天 | 2021-03-05 16:05:24 | |
CI005023.WI | 房地产(中信) | 看多 | 20210225 | 7 天 | 2021-03-05 16:05:24 |
CI005024.WI | 交通运输(中信) | 无信号 | 天 | 2021-03-05 16:05:24 | |
CI005025.WI | 电子(中信) | 无信号 | 天 | 2021-03-05 16:05:24 | |
CI005026.WI | 通信(中信) | 无信号 | 天 | 2021-03-05 16:05:24 | |
CI005027.WI | 计算机(中信) | 无信号 | 天 | 2021-03-05 16:05:24 | |
CI005028.WI | 传媒(中信) | 无信号 | 天 | 2021-03-05 16:05:24 | |
CI005029.WI | 综合(中信) | 看多 | 20210223 | 9 天 | 2021-03-05 16:05:24 |
每日16点10分更新,入未出现结果请刷新页面,超过100分即为看多。
指数 | 名称 | 最新观点 | 观点开始时间 | 观点持续时间 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
000001.SH | 上证综指 | 无信号 | 天 | 2021-03-05 16:05:24 | |
399006.SZ | 创业板指 | 无信号 | 天 | 2021-03-05 16:05:24 | |
000300.SH | 沪深300 | 无信号 | 天 | 2021-03-05 16:05:24 | |
000016.SH | 上证50 | 无信号 | 天 | 2021-03-05 16:05:24 | |
000905.SH | 中证500 | 无信号 | 天 | 2021-03-05 16:05:24 | |
000906.SH | 中证800 | 无信号 | 天 | 2021-03-05 16:05:24 | |
000852.SH | 中证1000 | 无信号 | 天 | 2021-03-05 16:05:24 | |
881001.WI | Wind全A | 无信号 | 天 | 2021-03-05 16:05:24 | |
399330.SZ | 深100 | 无信号 | 天 | 2021-03-05 16:05:24 | |
881001.WI | Wind全A【增强】 | 无信号 | 天 | 2021-03-05 16:05:24 |
每日16点10分更新,入未出现结果请刷新页面,超过100分即为看多。
指数 | 名称 | 最新观点 | 观点开始时间 | 观点持续时间 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
CI005001.WI | 石油石化(中信) | 看多 | 20210305 | 1 天 | 2021-03-05 16:05:24 |
CI005002.WI | 煤炭(中信) | 看多 | 20210222 | 10 天 | 2021-03-05 16:05:24 |
CI005003.WI | 有色金属(中信) | 无信号 | 天 | 2021-03-05 16:05:24 | |
CI005004.WI | 电力及公用事业(中信) | 看多 | 20210303 | 3 天 | 2021-03-05 16:05:24 |
CI005005.WI | 钢铁(中信) | 看多 | 20210218 | 12 天 | 2021-03-05 16:05:24 |
CI005006.WI | 基础化工(中信) | 无信号 | 天 | 2021-03-05 16:05:24 | |
CI005007.WI | 建筑(中信) | 看多 | 20210305 | 1 天 | 2021-03-05 16:05:24 |
CI005008.WI | 建材(中信) | 看多 | 20210303 | 3 天 | 2021-03-05 16:05:24 |
CI005009.WI | 轻工制造(中信) | 无信号 | 天 | 2021-03-05 16:05:24 | |
CI005010.WI | 机械(中信) | 看多 | 20210305 | 1 天 | 2021-03-05 16:05:24 |
CI005011.WI | 电力设备及新能源(中信) | 无信号 | 天 | 2021-03-05 16:05:24 | |
CI005012.WI | 国防军工(中信) | 无信号 | 天 | 2021-03-05 16:05:24 | |
CI005013.WI | 汽车(中信) | 无信号 | 天 | 2021-03-05 16:05:24 | |
CI005014.WI | 商贸零售(中信) | 无信号 | 天 | 2021-03-05 16:05:24 | |
CI005015.WI | 消费者服务(中信) | 无信号 | 天 | 2021-03-05 16:05:24 | |
CI005016.WI | 家电(中信) | 无信号 | 天 | 2021-03-05 16:05:24 | |
CI005017.WI | 纺织服装(中信) | 无信号 | 天 | 2021-03-05 16:05:24 | |
CI005018.WI | 医药(中信) | 无信号 | 天 | 2021-03-05 16:05:24 | |
CI005019.WI | 食品饮料(中信) | 无信号 | 天 | 2021-03-05 16:05:24 | |
CI005020.WI | 农林牧渔(中信) | 无信号 | 天 | 2021-03-05 16:05:24 | |
CI005021.WI | 银行(中信) | 看多 | 20210305 | 1 天 | 2021-03-05 16:05:24 |
CI005022.WI | 非银行金融(中信) | 无信号 | 天 | 2021-03-05 16:05:24 | |
CI005023.WI | 房地产(中信) | 看多 | 20210303 | 3 天 | 2021-03-05 16:05:24 |
CI005024.WI | 交通运输(中信) | 无信号 | 天 | 2021-03-05 16:05:24 | |
CI005025.WI | 电子(中信) | 无信号 | 天 | 2021-03-05 16:05:24 | |
CI005026.WI | 通信(中信) | 无信号 | 天 | 2021-03-05 16:05:24 | |
CI005027.WI | 计算机(中信) | 无信号 | 天 | 2021-03-05 16:05:24 | |
CI005028.WI | 传媒(中信) | 无信号 | 天 | 2021-03-05 16:05:24 | |
CI005029.WI | 综合(中信) | 无信号 | 天 | 2021-03-05 16:05:24 |
每日16点10分更新,入未出现结果请刷新页面,超过100分即为看多。
指数 | 名称 | 最新观点 | 观点开始时间 | 观点持续时间 | 年化收益 | 平均胜率 | Shape | 平均持有期 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001.SH | 上证综指 | 无信号 | 天 | 12.53 % | 68.8 % | 0.631 | 116 天 | 20210305 | |
000300.SH | 沪深300 | 无信号 | 天 | 20.00 % | 86.7 % | 1.006 | 112 天 | 20210305 | |
000016.SH | 上证50 | 看多 | 2021-03-04 00:00:00 | 1 天 | 16.02 % | 77.8 % | 0.784 | 110 天 | 20210305 |
000905.SH | 中证500 | 无信号 | 天 | 11.04 % | 69.2 % | 0.507 | 85 天 | 20210305 | |
000906.SH | 中证800 | 无信号 | 天 | 12.51 % | 83.3 % | 0.609 | 106 天 | 20210305 | |
881001.WI | Wind全A | 无信号 | 天 | 14.72 % | 81.3 % | 0.700 | 113 天 | 20210305 |
每日16点10分更新,入未出现结果请刷新页面。
指数 | 名称 | 最新观点 | 观点开始时间 | 观点持续时间 | 当天涨停股票数 | 当天跌停股票数 | 当天涨停股票比率 | 当天跌停股票比率 | 涨跌停剪刀差 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
881001.WI | 推波助澜:Wind全A | 看多 | 20210224 | 7 天 | 72 | 15 | 1.7 % | 0.4 % | 1.364 % | 2021-03-05 16:17:17 |
每日16点10分更新,入未出现结果请刷新页面。
指数 | 名称 | 最新观点 | 观点开始时间 | 观点持续时间 | 涨跌停比率剪刀差 | 连板比率剪刀差 | 地天与天地板比率剪刀差 | s更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
881001.WI | 推波助澜V2:Wind全A | 看多 | 20210224 | 7 天 | 0 | 0 | 0 % | 2021-03-05 16:08:59 |
每日16点10分更新,入未出现结果请刷新页面。
指数 | 名称 | 最新观点 | 观点开始时间 | 观点持续时间 | 价量共振V3最新观点 | 推波助澜最新观点 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
881001.WI | 双剑合璧,攻守兼备:Wind全A | 看多 | 20210224 | 10 天 | 无信号 | 看多 | 2021-03-05 16:17:19 |
每日16点10分更新,入未出现结果请刷新页面。
指数 | 名称 | 最新观点 | 观点开始时间 | 观点持续时间 | 价量共振V3最新观点 | 推波助澜最新观点 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
881001.WI | 双剑合璧,攻守兼备V2:Wind全A | 看多 | 20210224 | 10 天 | 无信号 | 2021-03-05 16:09:01 |
每日16点10分更新,入未出现结果请刷新页面。
指数 | 名称 | 最新观点 | 观点开始时间 | 观点持续时间 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
000001.SH | 上证综指 | 无信号 | 天 | 2021-03-05 17:07:41 | |
000300.SH | 沪深300 | 无信号 | 天 | 2021-03-05 17:07:41 | |
000905.SH | 中证500 | 无信号 | 天 | 2021-03-05 17:07:41 | |
881001.WI | Wind全A | 无信号 | 天 | 2021-03-05 17:07:41 |
每日16点10分更新,入未出现结果请刷新页面。
指数 | 名称 | 最新观点 | 观点开始时间 | 观点持续时间 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
000001.SH | 上证综指 | 无信号 | 天 | 2021-03-05 17:04:18 | |
000300.SH | 沪深300 | 无信号 | 天 | 2021-03-05 17:04:18 | |
000905.SH | 中证500 | 无信号 | 天 | 2021-03-05 17:04:18 | |
881001.WI | Wind全A | 无信号 | 天 | 2021-03-05 17:04:18 |
每日16点10分更新,入未出现结果请刷新页面。
指数 | 名称 | 最新观点 | 观点开始时间 | 观点持续时间 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
